|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 100% polyester | Warna: | Putih dan biru |
---|---|---|---|
Ukuran: | Dapat dikustomisasi | Ukuran: | resin sisi terpaku |
Koneksi: | koneksi clipper | Pemakaian: | bubur kertas dehidrasi lumpur |
Aplikasi: | peras jus | ||
Menyoroti: | sabuk jaring pengurasan lumpur poliester,jaring penguras lumpur poliester 100,jaring penguras lumpur poliester clipper |
Pengantar:
Sabuk jaring pengurasan lumpur poliester juga disebut kain tekan filter
Ini dapat digunakan untuk pengurasan lumpur di industri lingkungan, pulp dalam industri pembuatan kertas dan pemerasan jus buah, peleburan penambangan, pengolahan tailing tambang dan industri penyaringan tekanan lainnya.
Fitur:
Mereka memiliki permeabilitas air yang baik dan lumpur tidak terlihat, tahan asam dan alkali.Karena struktur desainnya, sludge mudah terkelupas dari saringan cake, sehingga screen mudah dibersihkan dan memiliki waktu pengerjaan yang lama.Terutama mendukung pers filter sabuk, filter sabuk karet vakum dan filter sabuk vakum horizontal.
Rincian:
1.Polyester Sludge Dewatering Belt Mesh / Kain Poliester memiliki kekuatan tarik tinggi, sangat fleksibel, mudah untuk flod dan paking.
2. Tempat koneksi sabuk diikat dengan lem AB berkualitas baik, jelas dan tali.Tempat sambungan adalah sambungan pemotong baja tahan karat.Ini adalah ketahanan abrasi yang baik, memiliki waktu servis yang lama.
Spesifikasi:
型号 Tipe
|
单 丝 直径 Diameter Kawat (mm) |
密度 (根 / 厘米) Densitas / cm |
Kekuatan (N / cm) Daya tarik |
网 重 Berat kg / m2 |
|||
经线 Melengkung |
纬线 Pakan |
经线 Melengkung |
纬线 Pakan |
网 面 Permukaan |
接口 Bersama |
||
RK31505 | 0.40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.80 |
RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 |
RK2470 | 0,50 | 0.70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 |
RK22903 | 0,50 | 0.90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 |
RK27708 | 0,50 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 |
RK26908 | 0,50 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 |
RK24908 | 0,50 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 |
RK24808 | 0,50 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 |
RK16903 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 |
RK16903 蓝色 | 0.70 | 0.90 | 16.3 | 5.8 / 6 | 1600 | 900 | 1.7 |
RK15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 |
RK151105 | 0.90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 |
RK12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066