Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | White Nylon Monofilament Filter Mesh Food Grade Ketegangan Tinggi 200 Mesh | Gaya Menenun: | Polos |
---|---|---|---|
Lebar: | 1.27m/1.5m/1.65m/2m | Panjang: | 30m/50m |
Hitungan jala: | 30mesh-300mesh | Bukaan: | 43-1500 mikron |
Bahan: | 100% nilon | Pak: | Paket Gulung |
Fitur: | Ketegangan Tinggi | Warna: | putih |
Menyoroti: | monofilamen food grade nilon filter mesh,tegangan tinggi nilon filter mesh,monofilamen 200 mesh filter kain |
White Nylon Monofilament Filter Mesh Food Grade Ketegangan Tinggi 200 Mesh
perkenalan produk
Semua jaring nilon kami terbuat dari 100% nilon monofilamen melalui tenunan polos
Jaring nilon juga disebut jaring poliamida, bahannya dapat dibagi menjadi PA6 dan PA66
Jaring nilon memiliki pengaturan panas dan kemampuan mencuci yang baik, dan kualitasnya memenuhi standar FDA
Jaring nilon kami dari 20 mesh hingga 420 mesh
Fitur produk
1. Jaring nilon adalah food grade
2. Nylon mesh tahan aus, kekuatan tinggi, umur panjang dan efek penggunaan komprehensif yang baik
3. Nylon mesh tahan terhadap asam dan alkali lemah.Ketahanan aus, ketahanan korosi, ketahanan yang baik
4. Jaring nilon memiliki tingkat pengumpulan debu yang tinggi, resistansi awal yang rendah, kinerja tahan debu yang kuat, dan dapat dicuci dan digunakan berulang kali
Aplikasi Produk
Gedung perkantoran, ruang pertemuan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, stadion, bandara dll. Sistem ventilasi bangunan sipil yang besar;
Ventilasi tanaman umum dan sistem pendingin udara;
Membersihkan ventilasi ruangan dan sistem pendingin udara di filter utama
Spesifikasi produk
Nylon Filter Mesh (Kain saring nilon / Nylon woven mesh) | |||||||
Kain nomor |
Mest menghitung |
Benang diameter |
jala pembukaan |
Membuka permukaan |
Kain ketebalan |
Bobot | |
TIDAK. | cm jala/inci | mikron | mikron | % | mikron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066