Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 100% nilon | MOQ: | 500 Pcs |
---|---|---|---|
Jahitan: | Dobel | Bukaan: | 120 mikron |
Ukuran: | 2,5×4,5 inci | Kata kunci: | tas filter rosin nilon |
Warna: | Putih | Nama Produk: | Tas Damar Nilon Ringan Dan Praktis 120 Mikron Sesuai Penyaringan Zat Aktif |
Menyoroti: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
Kantong Teh Nilon Ringan Dan Praktis 120 Mikron Fit Filtrasi Zat Aktif
Pengenalan kantong teh nilon 120 mikron:
Hebei Reking Wire Mesh Co, ltd telah mengekspor kantong teh dan produk nilon lainnya selama bertahun-tahun.
Kami memiliki penjual yang baik dan barang-barang berkualitas tinggi di pabrik kami, kami adalah perusahaan ekspor dan memiliki pabrik kami sendiri. Mesin kami adalah peralatan canggih. Dan barang-barang kami berkualitas tinggi.
Jika Anda mempercayai kami, kami akan memberi Anda kejutan!
Kami dapat membuat ukuran sesuai kebutuhan Anda, dan memberi Anda harga yang bisa diterapkan.
Paket yang bisa kami buat sesuai kebutuhan Anda juga.
Bahan | 100% nilon |
MOQ | 500 pcs |
Jahitan | Dobel |
Bukaan | 120 mikron |
Ukuran | 2.5*4.5 |
Fitur | Ringan dan Praktis |
Warna | Putih |
Sampel | Gratis untukmu |
Nama band | R&K |
Keuntungan dari kantong teh nilon 120 mikron:
Kinerja tahan air yang baik; |
Kenyamanan; |
Portabel; |
Anda dapat menggunakannya kembali; |
Bisa mencuci; |
Tahan lama; |
Aplikasi luas; |
Model | Spesifikasi (/cm) | Hitungan jaring (jaring/inci) | Diameter Benang (um) | Pembukaan jala (um) | Ketebalan (um) | Volume tinta teoritis (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 85 | 28 |
Penerapan kantong teh nilon 120 mikron:
Filtrasi air mineral.
Penyaringan minuman.
Filtrasi sari buah.
Penyaringan anggur.
Ekstraksi vitamin.
Filtrasi zat aktif.
Filtrasi minyak.
Saring MADU.
Tahan serangga.
Pengepakan kantong teh nilon:
Kantong plastik untuk 10-20 pcs di dalam dan kemudian karton di luar.
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066