Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Ukuran Khusus 2 * 4 inci 90 Micron Food Grade Rosin Filter Nylon Bags | Warna Jahitan: | Putih |
---|---|---|---|
Bukaan: | 90 mikron | Ukuran: | 2*4 |
Warna: | Putih | Sampel: | Gratis untuk Anda |
Sertifikasi: | FDA,SGS,ISO 9001 | Bahan: | 100% nilon |
Menyoroti: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
Ukuran Khusus 2 * 4 inci 90 Micron Food Grade Rosin Filter Nylon Bags
Pengenalan tas filter nilon warna putih:
Nama Produk | Ukuran Khusus 2 * 4 inci 90 Micron Food Grade Rosin Filter Nylon Bags |
Bahan | 100% nilon |
MOQ | 500 pcs |
Warna Jahitan | Warna hijau |
Bukaan | 90 mikron |
Sertifikasi | FDA,SGS,ISO 9001 |
Ukuran | 2*4 |
Fitur | Unik |
Warna | Putih |
Sampel | Gratis untukmu |
Nama band | R&K |
Kelebihan warna putihtas filter nilon:
Kinerja tahan air yang baik; |
Kenyamanan; |
Portabel; |
Anda dapat menggunakannya kembali; |
Bisa mencuci; |
Tahan lama; |
Aplikasi luas; |
Penerapan tas filter nilon warna putih:
Tas nilon warna putih banyak digunakan di banyak industri. Industri Makanan, Industri Kimia, dan sebagainya. Misalnya penyaringan air mineral, penyaringan jus buah, penyaringan anggur, penyaringan madu, penyaringan minyak dan sebagainya.
Tas nilon juga dapat digunakan untuk tahan Insert, dan perkebunan lainnya.
Pengepakan tas filter nilon:
Kantong plastik untuk 10-20 pcs di dalam dan kemudian karton di luar.
Model | Spesifikasi (/cm) | Hitungan jaring (jaring/inci) | Diameter Benang (um) | Pembukaan jala (um) | Area terbuka(%) | Ketebalan (um) | Volume tinta teoritis (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066