|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | 3*6 Inch 120 Micron 100% Nylon Rosin Filter Press Mesh Bags | Bahan: | 100% nilon |
---|---|---|---|
Ukuran: | 3*6 inci | Fitur: | Mudah untuk dibersihkan |
Warna: | Putih | Sertifikasi: | FDA,SGS,ISO 9001 |
Nama band: | R&K | ||
Menyoroti: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
3*6 Inch 120 Micron 100% Nylon Rosin Filter Press Mesh Bags
Pengenalan tas filter rosin nilon:
Produk kami berkualitas tinggi, mudah dibersihkan adalah salah satu ciri produk ini, kualitas tinggi dan mudah dibersihkan akan membuat umur produk ini lebih lama, siklus hidup lebih lama.Jadi produk yang mudah dibersihkan akan menghemat uang Anda.Kami berharap produk kami akan memenuhi kebutuhan Anda.
Produk ini adalah ukuran3 "× 6", kami juga dapat membuat ukuran lain sesuai kebutuhan Anda.
Tolong percaya kami, kami tidak akan mengecewakan Anda.
Bahan | 100% nilon |
Sertifikasi | FDA,SGS,ISO 9001 |
Ukuran | 3*6 |
Fitur | Mudah untuk dibersihkan |
Warna | Putih |
Sampel | Gratis untukmu |
Sedang mengemas | Kemasan kustom |
Nama band | R&K |
Keuntungan daritas filter nnylon rosin:
Mudah untuk dibersihkan
Ketahanan air yang baik, tidak ada deformasi, menghilang dalam air
Nyaman, Anda dapat menggunakannya kapan saja, di mana saja.
Portabel, ringan.
Anda dapat menggunakannya kembali untuk menghemat biaya.
Dapat dicuci karena memiliki sifat kedap air yang sangat baik.
Tahan lama, Anda dapat menggunakannya berkali-kali.
Banyak digunakan untuk memfilter banyak hal.
Waktu yang lama
Penerapan tas filter rosin nilon:
Industri makanan.
Industri kimia.
Penyaring air mineral.
Filtrasi jus.
Penyaring anggur.
Saringan madu.
Saringan minyak.
Spesifikasi tas filter rosin nilon:
Model | Spesifikasi (/cm) | Hitungan jaring (jaring/inci) | Diameter Benang (um) | Pembukaan jala (um) | Area terbuka(%) | Ketebalan (um) | Volume tinta teoritis (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Pengepakan kantong teh nilon:
Kantong plastik untuk 10-20 pcs di dalam dan kemudian karton di luar.
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066