Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Sabuk Pengeringan Lumpur Poliester Untuk Pembuatan Kertas | Warna: | Putih biru dan hitam |
---|---|---|---|
ukuran: | 1-50m | Aplikasi: | Industri Pabrik Kertas |
Keuntungan: | Ketahanan aus yang tinggi | Sedang mengemas: | Kemasan sederhana |
Sertifikat: | ISO9001 | Bahan: | 100% Poliester |
Menyoroti: | pembuatan kertas sabuk dewatering lumpur poliester,sabuk dewatering lumpur poliester monofilamen,sabuk dewatering lumpur poliester 1m |
Sabuk Pengeringan Lumpur Poliester Berkualitas Tinggi Banyak Digunakan Untuk Pembuatan Kertas
Sabuk Pengeringan Lumpur PoliesterKeterangan
Sabuk digunakan dalam berbagai ukuran diameter dewatering lumpur dan pemerasan pulp pabrik kertas
konsentrat jus buah diperas di mesin press filter sabuk, mesin filter vakum sabuk karet
dan sabuk vakum horizontal di mesin filter
Desain khusus sabuk memiliki fitur mudah menempel banyak lumpur, dan lumpur mudah untuk
lepas dari kain, ikat pinggang mudah dibersihkan, dan mudah dipasang
Sabuk Pengeringan Lumpur PoliesterFitur Produk
Model: 22903 16903 24908 24808 12904 |
Ini memiliki toleransi perpanjangan paruh yang tinggi |
Ini memiliki tahan suhu tinggi di bawah 180 derajat |
Sabuk kain ini banyak digunakan di semua jenis industri, seperti percetakan |
Sabuk kain pengering tautan spiral poliester juga digunakan dalam industri pembuatan kertas |
100% poliester monofilamen |
Jenis Tenun | Model | Diameter benang | Kepadatan (No.s/cm) | Kekuatan ((N/cm) | Permeabilitas Udara (m3/m2h) | ||
(mm) | |||||||
Melengkung | Pakan | Melengkung | Pakan | ||||
Tenun polos 2-gudang | 5802 | 0,75 | 0.8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
Tenun polos 3 gudang | 8603 | 0,5 | 0.6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0,3 | 0.35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
Sabuk Pengeringan Lumpur PoliesterKeunggulan Produk
1 Permeabilitas yang baikpermeabilitas udara
2 Lumpur yang tidak terungkap
3 Tahan panas tahan alkali tahan asam(180 °C)
4 Karena struktur desainnya, lumpur dapat terkelupas dengan mudah setelahnya
filter lubang merpati, jadilayar mudah dibersihkan dan memiliki waktu kerja yang lama
5 Oleh karena itu mereka dirancang khusus untuk dehidrasi lumpur
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066