|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | 220 Micron Nylon Filter Mesh Monofilamen Tenunan Polos | Warna: | Putih |
---|---|---|---|
Jumlah Jaring: | 10 jaring-500 jaring | Diameter benang: | 400 mikron |
Pembukaan Jaring: | 5-1500 Um | Ketebalan: | 780 Um |
Lebar: | 1,27 m, 1,45 m, 1,65 m | Panjangnya: | 50m , 100m |
Kemasan: | Paket gulungan | Bahan: | 100% Nilon |
Menyoroti: | 220 mikron nilon filter mesh,monofilamen nilon filter mesh,220 mikron nilon bersih filter |
220 Micron Monofilamen Tenunan Polos Nilon Filter Mesh
Pendahuluan Jaring Filter Nilon
♥Jala monofilamen nilon adalah tenunan polos
♥ Jaring nilonjuga disebut jaring poliamida, bahannya adalah PA6 dan PA66
♥ Jaring nilon denganpengaturan panas yang baik dan pencucian, kualitas dapat memenuhi standar FDA
Nama Produk | 220 Micron Nylon Filter Mesh Monofilamen Tenunan Polos |
Bahan | 100% nilon monofilamen |
Warna | putih, hitam atau disesuaikan |
Jenis menenun | tenunan polos, tenunan kepar |
Lebar Umum | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm atau disesuaikan |
Panjang gulungan | 30-100m atau disesuaikan |
Jumlah Jala/cm | 4-240T |
Jumlah Jala/inci | 10-600 jaring/inci |
Diameter benang | 35-550 mikron |
Pembukaan Jaring | 5-2000 mikron |
Ketebalan | 60-1100 mikron |
kemasan | paket gulungan |
Kualitas makanan | Ya |
MOQ | 1 meter |
Nama band | R&K |
Fitur | 1. kelas makanan 2. Ketahanan aus, kekuatan tinggi, umur panjang, efek penggunaan terintegrasi baik 3. Asam, ketahanan alkali lemah. Ketahanan aus, ketahanan korosi, ketahanan sangat baik 4. Kumpulkan tingkat debu yang tinggi, resistansi awal yang rendah, kinerja tahan debu yang kuat, dapat menggunakan pencucian berulang kali |
Aplikasi |
Gedung perkantoran, ruang pertemuan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, stadion, bandara dll. Sistem ventilasi bangunan sipil yang besar;
|
Sampel | 1m gratis |
Jaring Filter NilonSpesifikasi
Nomor kain | Jumlah jala | Diameter benang | Pembukaan jala | Pembukaan | Ketebalan | |
Tidak. | cm | inci | um | mikron | % | um |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
JPP20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066