|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 100% Poliester | Nama Produk: | 75 Mikron Tekstil Putih / Kuning 110 Sablon Mesh Untuk Tampilan Kristal Cair |
---|---|---|---|
Hitungan jala: | 40-420 mesh | Warna: | Kuning, Putih |
Nama merek: | R&K | Gaya Menenun: | Tenunan Polos |
Menyoroti: | 300 mesh sablon mesh,75 mikron sablon mesh,kain tekstil sablon poliester |
300 Mesh 110 Sablon Mesh Untuk Sablon Kain Tekstil Berat
Perkenalan dari110 Jaring Sablon:
Layar sablon poliester monofilamen dapat mentransfer endapan tinta tebal dan membentuk pola khusus pada berbagai substrat untuk membuat pakaian komersial berkualitas tinggi.
Anda dapat memilih berbagai ukuran mesh mulai dari 30 mesh/inci hingga 300 mesh/inci untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi produksi.
Layar sablon kami dapat digunakan untuk berbagai macam tinta dalam pencetakan tekstil datar.Dapat digunakan untuk sablon, untuk kain rajut, selimut, kain linen bahkan denim.Lebar tekstil maksimal bisa mencapai 145 inci.
Untuk sablon kain ringan kelas atas, disarankan untuk menggunakan mata jaring sablon dari 160 mesh/inci hingga 305 mesh/inci.Ini dapat memastikan pencetakan berharga pada kain sutra semaksimal mungkin, dan menyelesaikan pencetakan yang lebih rumit.Jaring sablon poliester sangat ideal untuk aplikasi standar (hingga pencetakan khusus eksklusif).
Bahan | 100% poliester |
Nama Produk | 75 Mikron Tekstil Putih / Kuning 110 Sablon Mesh Untuk Tampilan Kristal Cair |
Jumlah jala | 40-420 mesh |
Warna | kuning, putih |
gaya menenun | Tenunan polos |
Spesifikasi mesh sablon 110:
Diameter Hitungan Jala (Jala/cmkamuM) |
Hitungan Jala (Jala/ inci) |
Menenun |
Bukaan (uM) |
Diameter benang (kamuM) | Pembukaan (%) |
Tebal ness (kamuM) |
Tebal Toler ness an (+/-kamuM) |
teori Tinta tik (cm3/m2) |
Berat (g/m2) |
Nilai tegangan (T/CM) |
||
165-31PW (S) | 420 | 1:1 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 | 25 | ||
150-34PW (T) | 380 | 1:1 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6.5 | 42 | 30 | ||
150-31PW (S) | 380 | 1:1 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 | 24 | ||
140-34TW (T) | 355 | 2:1 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 | 27-28 | ||
140-34PW (T) | 355 | 1:1 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 | 26-28 | ||
140-31PW(S) | 355 | 1:1 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 | 22-24 | ||
130-34PW (T) | 330 | 1:1 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 | 27-28 | ||
120-40PW (HD) | 305 | 1:1 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 | 33-35 | ||
120-34PW (T) | 305 | 1:1 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 | 25-26 | ||
120-31PW (S) | 305 | 1:1 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 | 20-23 | ||
110-40PW (HD) | 280 | 1:1 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 | 30-32 | ||
100-40PW (T) | 255 | 1:1 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 | 26-27 | ||
68-64PW (T) | 175 | 1:1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 | 39-40 | ||
68-55PW (S) | 175 | 1:1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 | 33-34 | ||
64-64PW (T) | 160 | 1:1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 | 34-35 | ||
64-55PW (S) | 160 | 1:1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 | 33-34 | ||
61-64PW (T) | 155 | 1:1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 | 35-36 | ||
54-70PW (HD) | 137 | 1:1 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 | 39-40 | ||
54-64PW (T) | 137 | 1:1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 | 33-34 | ||
53-55PW (S) | 135 | 1:1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 | 26-27 | ||
53-45PW (S) | 135 | 2:2 | 143 | 45*2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 | 26-27 | ||
48-70PW (T) | 122 | 1:1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 | 34-35 | ||
47-55PW (S) | 120 | 1:1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 | 26-27 | ||
43-80PW (T) | 110 | 1:1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 | 43-44 | ||
40-80PW (T) | 103 | 1:1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 | 41-42 | ||
39-55PW (S) | 100 | 1:1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 | 39-40 | ||
36-90PW (T) | 92 | 1:1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 | 35-40 | ||
32-100PW (T) | 81 | 1:1 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 | 35-40 | ||
32-64PW (S) | 81 | 1:1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 | 35-40 | ||
32-55PW (S) | 81 | 1:1 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 | 33-34 | ||
28-140PW (SL) | 70 | 1:1 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 | 35-50 | ||
24--100PW (T) | 60 | 1:1 | 316 | 100 | 57 | 136 | 11 | 65 | 81 | 35-40 | ||
21-150PW (SL) | 55 | 1:1 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | 118 | 121 | 30-50 | ||
21-80PW (S) | 55 | 1:1 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 | 30-50 | ||
13-150PW (SL) | 33 | 1:1 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 | 30-50 | ||
PW:TW:SL;S,T,HD PW:(Tenunan Polos);TW:(Tenunan Kepar);S,T,HD:(ketebalan Mesh) Warna Standar: putih dan kuning, warna lain berdasarkan permintaan. |
Fitur dari Jaring Sablon 110:
1. Kehidupan kerja yang panjang;
2. Keausan keras;
3. Tiga pabrik untuk manufaktur;
4. Mesin tenun impor dari Swiss dan Italia;
5. Perpanjangan rendah;
6. Tahan asam;
7. Peningkatan kekuatan kain;
8. Kecepatan pencetakan cepat;
9. Stabilisasi tegangan cepat;
10. Lebih sedikit kehilangan ketegangan selama proses peregangan;
Aplikasi dari 110 jaring sablon:
Sablon garmen
Sablon kaos
Sablon kain tekstil berat
Sablon kain berat
Sablon kain tekstil ringan
Sablon kain ringan
Kontak Person: Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066