|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | JPP Nylon Filter Mesh Dengan 37 Micron Plain Weave 127 Cm Lebar Roll | Warna: | Putih Kuning |
---|---|---|---|
Hitungan jala: | 305 inci | Diameter benang: | 43 um |
Pembukaan jala: | 37 um | Ketebalan: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR |
Bahan: | 100% nilon | Penggunaan: | Saring |
Panjang: | 50 Meter | Lebar: | 127cm |
Menyoroti: | 37 mikron nilon filter mesh,127 cm lebar gulungan nilon filter mesh,tenunan polos nilon kain filter mesh |
Jaring saringan nilon poliester kami dibagi menjadi jaring yang berbeda COUNT dan diameter kawat yang berbeda, yang merupakan jumlah utas pada waktu biasa.Jumlah benang pada kain mengacu pada jumlah benang per inci.Jaring kami dianyam rata dengan lubang persegi yang seragam.Benang lusi memanjang secara membujur di dalam kain.Pakan atau pakan melintasi lebar kain pada sudut kanan ke kain.Karena kain monofilamen yang diproduksi memiliki diameter benang yang sama dan jumlah yang sama dalam arah lungsin dan pakan, maka jaringnya berbentuk bujur sangkar.
Nylon mesh filter roll dapat membuat tas filter nilon (tas filter susu kacang, filter bir filter jus,) potongan filter, dan tas tahan debu, tas filter rosin.
Nylon mesh juga banyak digunakan di tabib, minyak bumi,
Fitur gulungan mesh filter nilon tiga:
Daya tahan tinggi,
Penampilan cantik dan ukuran standar
Bersih dan tidak pernah pudar.
Waktu penyelesaian yang cepat dari ruang layar ke ruang redaksi
Permeabilitas panas yang baik.
Permeabilitas udara yang tinggi
Ketahanan asam dan alkali.
kehidupan kerja yang panjang dan ketahanan aus
Spesifikasi gulungan mesh filter nilon:
Nomor kain | Jumlah jala | Diameter benang | Pembukaan jala | Pembukaan | Ketebalan | |
Tidak. | cm | inci | um | mikron | % | um |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
JPP20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066