Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 100% Nilon | Ukuran: | 2,5 inci * 4,5 inci/3 inci * 6 inci |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Susu/Teh/cairan lainnya | Monofilamen: | Ya. |
Fitur: | Dapat didaur ulang | Gaya menenun: | Polos |
Menyoroti: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
Makanan Grade Nylon Rosin Press Filter Mesh Bags Dengan Ultrasonik Las
Pengantar Produk
1Dirancang khusus untuk menekan minyak tanpa pelarut menggunakan mesin press Rosin Technique.
2Bahannya bisa Nylon atau Polyester.
3. ukuran disesuaikan tersedia. suzh sebagai 1.5 "x2.5",2.5 "x3.5",2.5 "x4", "4" x6", 12 "x12", 12 "x13", yang lain dapat disesuaikan.
4Mikron bisa sesuai keinginan Anda, 25mikron, 37mikron, 45mikron, 73mikron, 90mikron, 120mikron, 160mikron, 190mikron, 220mikron. atau lainnya
5. Packing: kami dapat mengemas tas dengan label stiker logo Anda.
6. suhu maksimum: 300oF atau 150oC.
Model: | R&K - Kantong Rosin |
Bahan: | FDA Komersial 100% Nylon Mesh / 100% Polyester Mesh |
Gaya tenun: | Kain polos |
Pembukaan jaring: | 25/37/73/90/120/160/190 mikron atau disesuaikan |
Gaya monofilament: | Ya, aku tahu. |
Ukuran: | 1.5x2.5, 2,5 x 3.5, 2.5x4, 4x6 atau menyesuaikan |
Penggunaan: | Filter cairan, filter debu, filter minyak, filter rosin |
Fitur: | Dapat didaur ulang |
GW: | 10kg |
Model | Spesifikasi (/cm) | Jumlah mesh (mesh/inci) | Diameter benang (um) | Pembukaan jaring (mm) | Luas terbuka (%) | Ketebalan (mm) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 |
Kontak Person: Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066