Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Gaya: | Polos | Jenis Pasokan: | Make-to-Order |
---|---|---|---|
Bahan: | 100% Poliester | Jumlah Benang: | Adat |
Pola: | Dicetak | Jenis: | Kain jaring |
Teknik: | anyaman | Berat badan: | sebagai pesanan |
Menyoroti: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
90/120/160/190 mikron atau tas filter nilon putih tenunan biasa yang disesuaikan
Pengantar Produk
Kantong filter nilon terbuat dari jaring nilon bertekstur kuat dan dijahit,dan mereka semua menggunakan teknologi hemming yang unik untuk mencegah kebocoran lubang pin sejauh mungkin dan menjebak kotoran yang lebih besar dari jaring mereka sendiri di filter langsung di permukaan bahan; diameternya lebih kecil dari mesh Partikel dengan ukuran mesh melewati mesh dan masuk ke hilir, sehingga kantong filter monofilament nilon mewujudkan penyaringan permukaan,dan permukaan halus juga mudah dibersihkan dan dapat digunakan berulang kali.
Rincian produk
Nama: tas resin filter nilon
Bahan: 100% poliamida
Tenun: polos
Mesh: 60 80 100
Pembukaan: 90/120 mikron
Warna: putih
Aplikasi: filter air, jus buah, filler susu dan sebagainya.
Fitur:Tas nilon kelas makanan berkualitas tinggi dengan jahitan yang diperkuat ganda.
Lebih besar:10,75 x 5 inci, 2 x 4 inci,2.5 * 4 inci,2.5 x 4.5 inci 3 x 5 inci.
ProdukAplikasi
Hal ini dapat digunakan dalam kehidupan keluarga, membuat kantong teh, kantong dan persediaan pembuatan bir lainnya
Hal ini dapat digunakan untuk penyaringan di restoran, hotel, dll.
Produk Spesifikasi
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 |
38 |
Kontak Person: Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066