Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | 304 24 X 110 Mesh Tenun Belanda Stainless Steel Woven Wire Mesh | Jenis: | Menenun Wire Mesh |
---|---|---|---|
Bentuk lubang: | Bentuk kotak | Aplikasi: | Saring |
Diameter Kawat: | 0,9*0,71- 0,025*0,015 | Fitur: | Tahan asam |
Jumlah Jaring: | 24 X 110 Jaring | Kata kunci: | jaring sut stainless steel |
Menyoroti: | 304 anyaman wire mesh filter,20 x 120 anyaman wire mesh filter,tahan asam anyaman kawat belanda |
304 24 X 110 Mesh Tenun Belanda Stainless Steel Woven Wire Mesh
Mat mesh adalah jaring padat berbutir halus, tetapi umumnya diameter benang lusi lebih besar dari diameter benang pakan.Tenunan kontras disebut tenunan kontras karena benang pakan jauh lebih tebal daripada benang lusi.Untuk mencapai kerapatan filtrasi yang tidak dapat dicapai oleh jaring persegi.
Nama Produk | 304 24 X 110 Mesh Tenun Belanda Stainless Steel Woven Wire Mesh |
Jumlah Jaring | 24 X 110 Jaring |
Jenis | jaring sut stainless steel |
Bahan | 304 |
Menenun | Tenunan polos, tenunan kepar |
Panjangnya | 30 meter |
Lebar | 1 meter |
Lubang | 97um |
Diameter kawat | 0,355 * 0,25um |
Fitur | tahan lama |
Ketebalan | 0,855mm |
Deskripsi anyaman wire mesh stainless steel Belanda:
Kain tenun kawat / bahan tenun Belanda (kain anyaman Belanda terbalik): Kawat anyaman Belanda terbalik terbuat dari kawat baja tahan karat 304, 304L, 316, 316L, baja tahan karat dupleks, 904L, dll.
Penerapan wire mesh Belanda stainless steel 60um:
Aplikasi anti-beban banyak digunakan di ruang angkasa, minyak bumi, kimia, serat kimia, mesin, produk plastik, penelitian ilmiah, transportasi, dan industri lainnya.
Fitur wire mesh stainless steel Belanda:
Ini memiliki penyaringan halus dan permukaan yang sangat tahan lama, halus dan mengkilap.
Parameter jala Belanda stainless steel:
jaring Belanda tenunan polos | ||||
Nomor | Jala (warpxweft) | Diameter kawat | Bukaan | Berat |
(warpxweft) | (um) | (kg/m2) | ||
32# | 8x62 | 0,63 mm x 0,45 mm | 300 | 5.42 |
40# | 10x79 | 0,50 mm x 0,355 mm | 250 | 3.16 |
48# | 12x64 | 0,58 mm x 0,40 mm | 280 | 2.9 |
55# | 14x88 | 0,40 mm x 0,30 mm | 180 | 2.54 |
76# | 19x140 | 0,315 mm x 0,20 mm | 140 | 1.88 |
80# | 20x300 | 0,35 mm x 0,20 mm | - | 3.6 |
95# | 24x110 | 0,355 mm x 0,25 mm | 120 | 2.45 |
100# | 25x140 | 0,28 mm x 0,20 mm | 100 | 1.95 |
120# | 30x150 | 0,25 mm x 0,18 mm | 80 | 1.68 |
140# | 35x175 | 0,224 mm x 0,16 mm | 71 | 1.52 |
160# | 40x200 | 0,20 mm x 0,14 mm | 60 | 1.4 |
180# | 45x250 | 0,16 mm x 0,112 mm | 56 | 1.09 |
200# | 50x250 | 0,14 mm x 0,11 mm | 53 | 1.04 |
220# | 55,5x280 | 0,14 mm x 0,10 mm | 50 | 0,92 |
240# | 65x330 | 0,11 mm x 0,08 mm | 36 | 0,71 |
280#(1) | 70x350 | 0,11 mm x 0,08 mm | 35 | 0,72 |
280#(2) | 70x385 | 0,11 mm x 0,07 mm | 32 | 0,75 |
300# | 78x700 | 0,11 mm x 0,08 mm | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80x400 | 0,10 mm x 0,065 mm | 40 | 0,62 |
315#(2) | 80x600 | 0,10 mm x 0,06 mm | - | 0,74 |
315#(3) | 80x800 | 0,15 mm x 0,04 mm | - | 0,77 |
320# | 81x780 | 0,10 mm x 0,07 mm | 30 | 1.22 |
354# | 90x550 | 0,12 mm x 0,05 | - | 0,667 |
Lebar: 1m-1,6m |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066