Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 100% Poliester | Warna: | putih biru |
---|---|---|---|
Nama: | Sabuk konveyor mesh dewatering lumpur poliester | Penggunaan: | jus, tambang batu bara, pengeringan lumpur |
Permeabilitas udara: | 186-600CFM | Lebar: | 0.2-3.2m |
Panjangnya: | 1-100 meter | Jenis: | 22903 16903 |
Keuntungan: | waktu layanan yang lama, mudah dibersihkan | ||
Menyoroti: | filter farmasi polyester mesh conveyor belt,pengolahan air limbah polyester mesh conveyor belt,farmasi filter polyester lumpur dewatering belt |
Sabuk konveyor mesh dewatering lumpur poliester untuk filter farmasi, pengolahan air limbah, sabuk pengangkat poliester
Perkenalan produk:
Sludge Dewatering belt juga disebut kain Press-filter yang terutama digunakan untuk dehidrasi lumpur, bubur kertas dan pemerasan jus, peleburan tambang, pembuangan tailing tambang dan industri filtrasi tekanan lainnya.
Sabuk dewatering lumpur memiliki karakteristik permeabilitas air yang baik, permeabilitas udara dan lumpur yang tidak terungkap, tahan asam dan tahan alkali.Karena struktur desainnya, lumpur dapat terkelupas dengan mudah dari kue filter, sehingga layar mudah dibersihkan dan memiliki waktu kerja yang lama.Terutama cocok dengan pers filter tipe sabuk, filter sabuk karet vakum dan filter sabuk vakum horizontal.
Lembar spesifikasi:
Jenis
|
Diameter Kawat (mm) |
Kepadatan/cm |
Kekuatan (N/cm) Daya tarik |
Berat kg/m2 |
Ketebalan mm |
Permeabilitas Udara m3/m2j |
CFM 127/pa |
|||
Melengkung |
Pakan |
Melengkung |
Pakan |
Permukaan |
Persendian |
|||||
RK31505 | 0,40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0,80 | 1.30 | 2976 | 186 |
RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 |
RK2470 | 0,50 | 0,70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.90 | 7520 | 470 |
RK22903 | 0,50 | 0,90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.90 | 8480 | 530 |
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 |
RK16903蓝色 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 | 347/248 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 | 490 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 | 580 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 |
Pemohon:
Terutama digunakan dalam pers filter tipe sabuk,
filter vakum jenis sabuk karet,
filter sabuk vakum horizontal.
Fitur sabuk:
Itu terbuat dari monofilamen dan multifilamen dengan penampang khusus, yang dapat mencegat bahan 2-10 mikron, dan bahannya mudah untuk kaca
Proses sambungan kekuatan tinggi membuat sambungan produk dengan kuat, tidak mudah untuk memecahkan vakum, dan karenanya memiliki layanan yang lama
kehidupan.
Kami dapat menambahkan tambalan sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk mengubah permeabilitas udara.
Ini memiliki struktur yang stabil, juga, tahan air dan panas yang baik (hingga 180 ℃)
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066