Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 100% POLIESTER | Warna: | putih biru |
---|---|---|---|
Jenis: | 16903 22903 | Penggunaan: | pengeringan lumpur, filter tekan, jus |
Lebar: | 0.2-3.2 meter | Panjangnya: | 10-100 meter |
Fitur: | mudah dibersihkan | Keuntungan: | Waktu layanan yang lama |
Menyoroti: | sabuk dewatering lumpur poliester horisontal,sabuk dewatering lumpur poliester lebar 3.2meters,sabuk poliester mesh pengolahan air molibdenum |
Layar Filter Sabuk Mesh Polyester Tipe Horizontal Untuk Pengolahan Air Lumpur Mineral Emas Perak Molibdenum
Pengenalan Produksi:
Polyester Sludge Dehydration Fabrics juga disebut Press-filter Fabrics yang terutama digunakan untuk dehidrasi lumpur, bubur kertas dan pemerasan jus, peleburan tambang, pembuangan tailing tambang dan industri filtrasi tekanan lainnya.
Mereka memiliki karakteristik permeabilitas air yang baik dan lumpur yang tidak terungkap, tahan asam dan tahan alkali.Karena struktur desainnya, Lumpur dapat dengan mudah terkelupas dari kue filter, sehingga layar mudah dibersihkan dan memiliki waktu kerja yang lama.
Terutama cocok dengan pers filter tipe sabuk, filter sabuk karet vakum dan filter sabuk vakum horizontal.
Fitur:
1) Kekuatan tinggi, permeabilty air yang baik
2) Ketahanan suhu tinggi di bawah 180 derajat
3) Tahan susut
4) Asam, tahan alkali
Jenis
|
Diameter Kawat (mm) | Kepadatan/cm |
Kekuatan (N/cm) Daya tarik |
Berat kg/m2 |
Ketebalan mm |
Permeabilitas Udara m3/m2j |
|||
Melengkung | Pakan |
Melengkung |
Pakan |
Permukaan | Persendian | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066