Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | sabuk mesh poliester tekan sabuk filter | Bahan: | 100% poliester |
---|---|---|---|
Jenis: | 16903 22903 | Penggunaan: | tekan filter, jus, dewatering lumpur |
Lebar: | 0,2-3,2 meter | Panjangnya: | 10-100 meter |
Fitur: | Mudah dibersihkan | Keuntungan: | waktu pelayanan yang lama |
Kata kunci: | sabuk mesh filter tekan poliester | ||
Menyoroti: | 16903 sabuk poliester mesh,sabuk poliester dewatering lumpur,22903 sabuk dewatering lumpur poliester |
Bule Color 16903 22903 Polyetser Belt Filter Press Untuk Pengeringan Lumpur
Pendahuluan Produksi:
Kain Dehidrasi Lumpur Poliester juga disebut Kain penyaring tekan yang terutama digunakan untuk dehidrasi lumpur, pemerasan bubur kertas dan jus, peleburan tambang, pembuangan tailing tambang, dan industri penyaringan tekanan lainnya.
Mereka memiliki karakteristik permeabilitas air yang baik dan lumpur yang tidak terungkap, tahan asam dan tahan alkali.Karena struktur desainnya, lumpur dapat dengan mudah terkelupas dari kue filter, sehingga layar mudah dibersihkan dan memiliki waktu kerja yang lama.
Terutama cocok dengan pers filter tipe sabuk, filter sabuk karet vakum dan filter sabuk vakum horizontal.
Fitur:
1) Kekuatan tinggi, permeabilitas air yang baik
2) Ketahanan suhu tinggi di bawah 180 derajat
3) Tahan susut
4) Asam, tahan alkali
Aplikasi:
Instalasi pengolahan air limbah perkotaan dan industri
Pabrik kertas
Pabrik baja dan rolling
Sistem pengolahan air
Pasir dan kerikil dll
Nama Produk | Mesin penyaring sabuk jaring poliester |
Ukuran sabuk | lebar tidak lebih dari 3,6m, panjang bisa disesuaikan |
warna | Biru dan putih |
Jenis | 16903 22903 |
Penggunaan | pengolahan air limbah |
Jenis
|
Diameter Kawat (mm) | Kepadatan / cm |
Kekuatan (N/cm) Kekuatan tekanan |
Berat kg/m2 |
Ketebalan mm |
Permeabilitas Udara m3/m2j |
|||
Melengkung | Pakan |
Melengkung |
Pakan |
Permukaan | Persendian | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5,8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066