Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 100% POLIESTER | Warna: | putih biru |
---|---|---|---|
Jenis: | 16903 22903 | Penggunaan: | tekan filter, jus, industri makanan dewatering lumpur |
Lebar: | 0.2-3.2 meter | Panjangnya: | 10-100 meter |
Fitur: | mudah dibersihkan | Keuntungan: | Waktu layanan yang lama |
Menyoroti: | layar pengering sabuk pengeringan lumpur poliester,sabuk pengeringan lumpur poliester industri jus,sabuk pengering industri makanan |
Polyester Press Filter Band Filter Screen Belt Sludge Dewatering Dryer Screen Belt Untuk Industri Makanan Gula Jus
Pengenalan Produksi:
Polyester Sludge Dehydration Fabrics juga disebut Press-filter Fabrics yang terutama digunakan untuk dehidrasi lumpur, bubur kertas dan pemerasan jus, peleburan tambang, pembuangan tailing tambang dan industri filtrasi tekanan lainnya.
sabuk tekan filter poliester khusus digunakan untuk pabrik pengolahan air limbah sebagai sabuk mesh dewatering lumpur.Ia menikmati fitur perembesan udara dan air, sementara tidak membiarkan lumpur.Karena strukturnya yang unik, lumpur akan mudah lepas dari sabuk setelah penyaringan.Mudah dibersihkan dan umur panjang.
Sludge Dewatering Belt, dirancang untuk pemisahan cairan padat, terutama dehidrasi lumpur di industri pengolahan limbah.Terbuat dari poliester berkualitas tinggi, rangkaian sabuk kami disetel panas pada suhu yang tepat dan dikencangkan untuk mencapai stabilitas operasional yang jauh lebih baik.Sangat cocok untuk filter sabuk tekan dan berbagai filter sabuk vakum
Aplikasi:
Instalasi pengolahan air limbah kota dan industri
Pabrik kertas
Pabrik baja dan rolling
Sistem pengolahan air
Pasir dan kerikil dll
Keuntungan:
1) Menurut srandard finlandia dengan monofilamen kelas satu.
2) Lumpur yang tidak terungkap
3) Properti yang stabil
4) Lumpur bisa lepas dengan mudah
Jenis
|
Diameter Kawat (mm) | Kepadatan/cm |
Kekuatan (N/cm) Daya tarik |
Berat kg/m2 |
Ketebalan mm |
Permeabilitas Udara m3/m2j |
|||
Melengkung | Pakan |
Melengkung |
Pakan |
Permukaan | Persendian | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066