Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Sabuk jaring poliester untuk pengolahan air limbah | Bahan: | 100% poliester |
---|---|---|---|
Warna: | putih biru | Jenis: | 16903 22903 |
Penggunaan: | dewatering lumpur, tekan filter, jus | Lebar: | 0,2-3,2 meter |
Panjangnya: | 10-100 meter | Fitur: | Mudah dibersihkan |
Keuntungan: | waktu pelayanan yang lama | ||
Menyoroti: | sabuk mesh poliester temperture tinggi,sabuk mesh poliester pengolahan air limbah,sabuk dewatering lumpur pemisahan cair padat |
Pengolahan Air Limbah Solid Liquid Separation Polyester Woven Press Filter Mesh Belt Screen Fabric
Pendahuluan Produksi:
Kain Dehidrasi Lumpur Poliester juga disebut Kain penyaring tekan yang terutama digunakan untuk dehidrasi lumpur, pemerasan bubur kertas dan jus, peleburan tambang, pembuangan tailing tambang, dan industri penyaringan tekanan lainnya.
Sludge Dewatering Belt, dirancang untuk pemisahan cairan padat, terutama dehidrasi lumpur di industri pengolahan limbah.Terbuat dari poliester berkualitas tinggi, rangkaian sabuk kami disetel panas pada suhu yang tepat dan dikencangkan untuk mencapai stabilitas operasional yang jauh lebih baik.Sangat cocok untuk filter sabuk tekan dan berbagai filter sabuk vakum.
Fitur:
1) Kekuatan tinggi, permeabilitas air yang baik
2) Ketahanan suhu tinggi di bawah 180 derajat
3) Tahan susut
4) Asam, alk
Aplikasi:
Instalasi pengolahan air limbah perkotaan dan industri
Pabrik kertas
Pabrik baja dan rolling
Sistem pengolahan air
Pasir dan kerikil dll.
perlawanan ali
Nama Produk | Sabuk jaring poliester untuk pengolahan air |
Jenis | 22903 16903 |
Warna | Putih biru hijau |
Penggunaan | saluran air limbah |
Ukuran | lebar tidak lebih dari 360cm, panjangnya disesuaikan |
Jenis
|
Diameter Kawat (mm) | Kepadatan / cm |
Kekuatan (N/cm) Kekuatan tekanan |
Berat kg/m2 |
Ketebalan mm |
Permeabilitas Udara m3/m2j |
|||
Melengkung | Pakan |
Melengkung |
Pakan |
Permukaan | Persendian | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5,8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066