Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 100% Poliester | Warna: | putih biru |
---|---|---|---|
Jenis: | 16903 22903 | Penggunaan: | pengeringan lumpur, filter tekan, jus |
Lebar: | 0.2-3.2 meter | Panjangnya: | 10-100 meter |
Fitur: | mudah dibersihkan | Keuntungan: | Waktu layanan yang lama |
Menyoroti: | sabuk mesh pengering permeabilitas udara yang baik,sabuk mesh pengering mesin filter tekan,mesin filter tekan sabuk mesh poliester |
Permeabilitas Udara Yang Baik Polyester Dryer Mesh Belt Press Filter Belt Untuk Mesin Filter Press Tipe Belt
Pengenalan Produksi:
Sludge Dewatering Belt, dirancang untuk pemisahan cairan padat, terutama dehidrasi lumpur di industri pengolahan limbah.Terbuat dari poliester berkualitas tinggi, rangkaian sabuk kami disetel panas pada suhu yang tepat dan dikencangkan untuk mencapai stabilitas operasional yang jauh lebih baik.Sangat cocok untuk filter sabuk tekan dan berbagai filter sabuk vakum.
Fitur:
1) Kekuatan tinggi, permeabilty air yang baik
2) Ketahanan suhu tinggi di bawah 180 derajat
3) Tahan susut
4) Asam, alkali
Keuntungan:
1) Menurut srandard finlandia dengan monofilamen kelas satu.
2) Lumpur yang tidak terungkap
3) Properti yang stabil
4) Lumpur bisa lepas dengan mudah
Aplikasi:
Instalasi pengolahan air limbah kota dan industri
Pabrik kertas
Pabrik baja dan rolling
Sistem pengolahan air
Pasir dan kerikil dll.
perlawanan ali
Jenis
|
Diameter Kawat (mm) | Kepadatan/cm |
Kekuatan (N/cm) Daya tarik |
Berat kg/m2 |
Ketebalan mm |
Permeabilitas Udara m3/m2j |
|||
Melengkung | Pakan |
Melengkung |
Pakan |
Permukaan | Persendian | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066