Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | layar pengering poliester | Warna: | merah Putih |
---|---|---|---|
Lebar: | 1-4 meter | panjangnya: | 1-100 meter |
Bahan: | 100% POLIESTER | Penggunaan: | menghasilkan kain non-anyaman |
Jenis: | 4106 | ||
Menyoroti: | pengering polyester mesh conveyor belt,kain sss polyester mesh conveyor belt,ssmms kain tenun polyester layar pengering |
Polyester Dryer Mesh Belt Untuk Kain Tenun SSS SMS SMMS SSMMS
Pengantar:
Jaring kering tenunan poliester dapat dibagi menjadi satu setengah lapisan, lapisan ganda, kawat datar, kawat datar ganda dan kain pengering bahan khusus sesuai dengan jenisnya.
Kawat datar, kain tenun poliester kawat datar ganda umumnya cocok untuk silinder pengering depan bagian pengering, dan semua kertas berkualitas tinggi dapat digunakan.
Kain pengering tenun bahan khusus memiliki karakteristik tahan suhu tinggi, ketahanan aus yang tinggi dan ketahanan penuaan.Ini terutama digunakan untuk mengeringkan kertas di pabrik kertas, dan untuk mengeringkan bagian di industri lain.
Nama Produk | Layar pengering poliester sabuk pengering kain non-anyaman |
Bahan | 100% benang poliamida |
Teknik | tenunan padat |
lebar | 30cm, 40cm, 60cm, 1m atau disesuaikan |
Lapisan | cincin spiral, jahitan pin dan jahitan tak berujung |
Tepian | Ddges disegel dengan lem; kain tahan panas |
Suhu kerja | -70 hingga 180 |
nilai HP | 2 sampai 8 |
Spesifikasi:
Jenis |
Diameter kawat mm |
Kepadatan / cm |
Bobot Kg/m2 |
Ketebalan mm |
CFM 200Pa |
||
Melengkung |
Pakan |
Melengkung |
Pakan |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1.06 | 2.0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1.10 | 2.0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12.6 |
1.2 |
1.75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22.8 |
|
1.3 |
1.8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0,50 | 19.6 | 15.7 | 1.10 | 1.62 | 345 |
15505 | 0,25*0,40 | 0,50 | 17 | 13.5 | 0,75 | 0.83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0,65 | 22 | 7.5 | 1.02 | 1.35 | 625 |
18688 | 0,30*0,58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 1.2 | 1.40 | 100 |
16904 | 0,29*1,06 | 0,90/0,98 | 15.2 | 8.6 | 1.33 | 1,54 | 120 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066