Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | layar pengering poliester | Warna: | merah Putih |
---|---|---|---|
Lebar: | 1-4 meter | panjangnya: | 1-100 meter |
Bahan: | 100% POLIESTER | Penggunaan: | menghasilkan kain non-anyaman |
Jenis: | 4106 | ||
Menyoroti: | kain tenun polyester mesh belt,industri pembuatan kertas polyester mesh belt,industri pembuatan kertas polyester layar pengering |
Layar Pengering Polyetser Untuk Kain Tenun Untuk Pembuatan Kertas Indurty Dryer Mesh Belt
Pengantar:
Jaring kering tenunan poliester dapat dibagi menjadi satu setengah lapisan, lapisan ganda, kawat datar, kawat datar ganda dan kain pengering bahan khusus sesuai dengan jenisnya.
24503/22503 cocok untuk mesin pembuat kertas multi silinder, digunakan dalam 3 kelompok pengering pertama, menghasilkan kertas yang beratnya kurang dari 70 gram.
24504/22504/20654/4106 digunakan dalam mesin pembuat kertas multi-silinder.Karena permeabilitas udaranya yang tinggi, umumnya digunakan pada bagian paruh kedua mesin kertas untuk menghasilkan kertas yang beratnya lebih dari 70 gram kertas.
4106-2/18688/16904 pengering kawat datar, umumnya digunakan pada mesin kertas multi-silinder, 3 kelompok pengering pertama untuk menghasilkan kertas bermutu tinggi.
.
Nama Produk | Layar pengering poliester sabuk pengering kain non-anyaman |
Bahan | 100% benang poliamida |
Teknik | tenunan padat |
lebar | 30cm, 40cm, 60cm, 1m atau disesuaikan |
Lapisan | cincin spiral, jahitan pin dan jahitan tak berujung |
Tepian | Ddges disegel dengan lem; kain tahan panas |
Suhu kerja | -70 hingga 180 |
nilai HP | 2 sampai 8 |
Spesifikasi:
Jenis |
Diameter kawat mm |
Kepadatan / cm |
Bobot Kg/m2 |
Ketebalan mm |
CFM 200Pa |
||
Melengkung |
Pakan |
Melengkung |
Pakan |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1.06 | 2.0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1.10 | 2.0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12.6 |
1.2 |
1.75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22.8 |
|
1.3 |
1.8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0,50 | 19.6 | 15.7 | 1.10 | 1.62 | 345 |
15505 | 0,25*0,40 | 0,50 | 17 | 13.5 | 0,75 | 0.83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0,65 | 22 | 7.5 | 1.02 | 1.35 | 625 |
18688 | 0,30*0,58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 1.2 | 1.40 | 100 |
16904 | 0,29*1,06 | 0,90/0,98 | 15.2 | 8.6 | 1.33 | 1,54 | 120 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066