Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 100% Poliester | Warna: | Putih dan Bule |
---|---|---|---|
Nama Produk: | sabuk mesh tenunan polos poliester liner | Ukuran lubang:: | 0,5-10mm |
Penggunaan: | Pengeringan Makanan | Sampel: | Sampel gratis |
Menyoroti: | sabuk mesh poliester lubang persegi,sabuk mesh filter industri pembuatan kertas,sabuk mesh poliester industri pembuatan kertas |
Warna Biru Tahan Suhu Tinggi Polyester Tenunan Polos Lubang Persegi Kain Jala Food Grade
Kain tenunan polos poliester 2-gudang dan 3-gudang terutama digunakan dalam jalur khusus industri pembuatan kertas, seperti pembuatan pulp kertas, pengepakan dan pembuatan karton liner, dll. Juga dapat digunakan dalam industri pertambangan untuk pengayakan atau ban berjalan, pembuatan papan kepadatan tinggi, pengeringan makanan, mesin dehidrasi lumpur, konsentrat dan industri filtrasi lainnya.
Nama Produk | Kain layar mesh tenunan poliester polos |
Lebar sabuk | 20-480cm |
Ukuran lubang | 0,5-20mm |
Warna | Putih dan biru |
Jenis jaring | 09502 06802 06702 |
Penggunaan:
1. penyaringan
2. Dewatering
3. mencuci
4. pertambangan
5. Pengeringan makanan buah dan sayuran
6. Pembuatan kertas
Jenis |
Diameter filamen mm |
Kepadatan/cm |
Bobot Kg/m2 |
Ketebalan mm |
Bukaan mm Warp/pakan |
CFM 127Pa |
||
Melengkung |
Pakan |
Melengkung |
Pakan |
|||||
RK021002 | 1.0 | 1.0 | 2.85 | 2.65 | 0.6 | 1.85 | 2.5*2.77 | 2000 |
RK031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | 0.8 | 1.86 | 2.12*2.07 | 1600 |
RK06802 | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | 0,85 | 1.45 | 0.72*0.73 | 725 |
RK06702 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 | 0,77 | 1.3 | 0.72*0.72 | 690 |
RK07802 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 7 | 1.1 | 1.45 | 0.32*0.54 | 370 |
RK09502 | 0,5 | 0,5 | 9.7 | 10.3 | 0,5 | 0.9 | 0,53*0,47 | 634 |
RK12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 0.63 | 1.95 | 0,24*0,65 | 6280 |
RK09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 0,45 | 0,88 | 0,55*0,71 | 970 |
RK08603 | 0,5 | 0.6 | 9.4 | 9 | 0.6 | 0,15 | 0,56*0,51 | 560 |
RK08502 | 0,5 | 0,5 | 9.5 | 8.6 | 0,89 | 0,47 | 0,50 * 0,65 | 634 |
RK06803 | 0,7 | 0.8 | 7 | 5.5 | 0,75 | 1.53 | 0.72*1.0 | 1000 |
RK09603 | 0,5 | 0,5 | 10.5 | 9.2 | 0,65 | 1.05 | 0,45*0,48 | 518 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066