Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | 100% Poliester | Warna: | Putih dan Bule |
---|---|---|---|
Nama Produk: | sabuk mesh tenunan polos poliester liner | Ukuran lubang:: | 0,5-10mm |
Penggunaan: | Pengeringan Makanan | Sampel: | Sampel gratis |
Menyoroti: | 0.5mm lubang pengering mesh sabuk,sayuran pengering mesh sabuk,pengering buah polyester mesh sabuk |
Sabuk Mesh Pengering Poliester Warna Putih Untuk Buah Dan Sayuran
pengantar:
Kain tenunan polos poliester 2-gudang dan 3-gudang terutama digunakan dalam jalur khusus industri pembuatan kertas, seperti pembuatan pulp kertas, pengepakan dan pembuatan karton liner, dll. Juga dapat digunakan dalam industri pertambangan untuk pengayakan atau ban berjalan, pembuatan papan kepadatan tinggi, pengeringan makanan, mesin dehidrasi lumpur, konsentrat dan industri filtrasi lainnya.
Belting conveyor proses Monofilamen Polyester tersedia dalam berbagai macam ketebalan benang dan lubang.Jaring poliester
belting ditandai dengan keandalan yang tinggi, penanganan yang mudah, ketahanan termal dan kimia
Penggunaan:
1. penyaringan
2. Dewatering
3. mencuci
4. pertambangan
5. Pengeringan makanan buah dan sayuran
6. Pembuatan kertas
Fitur:
1) Kimia, tahan panas
2) Mudah dibersihkan
3) Suhu kerja: +150 ° C hingga -75 ° C dalam kondisi kering.70 °C+ dalam kondisi basah
4) Aperture yang tepat dari 0.5mm-2mm, kemampuan filtrasi yang baik.
5) Sifat berjalan lancar
6) Maks.Lebar 6,0 M
7) Perawatan samping dapat dilapisi resin terpaku dan dilapisi kanvas
8) Cara koneksi: Jahitan clipper, cincin pin, cincin spiral, tak berujung
Jenis |
Diameter filamen mm |
Kepadatan/cm |
Bobot Kg/m2 |
Ketebalan mm |
Bukaan mm Warp/pakan |
CFM 127Pa |
||
Melengkung |
Pakan |
Melengkung |
Pakan |
|||||
RK021002 | 1.0 | 1.0 | 2.85 | 2.65 | 0.6 | 1.85 | 2.5*2.77 | 2000 |
RK031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | 0.8 | 1.86 | 2.12*2.07 | 1600 |
RK06802 | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | 0,85 | 1.45 | 0.72*0.73 | 725 |
RK06702 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 | 0,77 | 1.3 | 0.72*0.72 | 690 |
RK07802 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 7 | 1.1 | 1.45 | 0.32*0.54 | 370 |
RK09502 | 0,5 | 0,5 | 9.7 | 10.3 | 0,5 | 0.9 | 0,53*0,47 | 634 |
RK12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 0.63 | 1.95 | 0,24*0,65 | 6280 |
RK09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 0,45 | 0,88 | 0,55*0,71 | 970 |
RK08603 | 0,5 | 0.6 | 9.4 | 9 | 0.6 | 0,15 | 0,56*0,51 | 560 |
RK08502 | 0,5 | 0,5 | 9.5 | 8.6 | 0,89 | 0,47 | 0,50 * 0,65 | 634 |
RK06803 | 0,7 | 0.8 | 7 | 5.5 | 0,75 | 1.53 | 0.72*1.0 | 1000 |
RK09603 | 0,5 | 0,5 | 10.5 | 9.2 | 0,65 | 1.05 | 0,45*0,48 | 518 |
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066