Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Material: | 100% Polyester | Color: | blue color |
---|---|---|---|
Application: | Enhanced Paper Machine Performance | Type: | Dryer Screen |
Usage: | Paper Factory,Paper Mill | Feature: | Anti-Static |
Length: | 1-100 m | Product name: | Polyester Dryer Screen Woven Fabric |
Menyoroti: | Kain tenunan poliester pengering layar,Screen pengering polyester satu lapisan |
4106-2 Polyester Woven Fabric Dryer Screen Untuk Pakaian Mesin Kertas
Pengantar dariPolyester Dryer Screen
Kain pengering umum dikategorikan menjadi lima jenis: kain pengering satu lapis, dua lapis, satu setengah lapis, dua lapis, dan kain pengering spiral.
Kain pengering satu lapisan memiliki permukaan halus dan halus, permeabilitas udara yang rendah, dan tipis, sehingga mudah dibersihkan.ketika pulpa mengandung banyak perekat (e(misalnya, pulp DIP yang tidak diobati dengan baik), kain satu lapisan standar dapat menghadapi masalah dengan perekat yang berlebihan yang melekat pada kain.
Fitur dariPolyester Dryer Screen
Untuk posisi lapisan tunggal tercepat
Benang plat monofilament tahan hidrolisis
Lebih banyak ruang udara, permeabilitas udara rendah hingga tinggi.
Konstruksi atap datar
Jahit jarum spiral dengan kepadatan ganda.
Ketebalan tinggi.
Lurus, kontak tinggi, ketebalan rendah
Jahitannya tidak terlihat
Aplikasi dariPolyester Dryer Screen
24503/22503 cocok untuk mesin pembuatan kertas multi-silinder, digunakan untuk tiga kelompok pertama tabung pengeringan, dan menghasilkan kertas di bawah 70 gram.
24504/22504/20654/4106 digunakan untuk mesin pembuatan kertas multi-silinder.umumnya digunakan di bagian belakang mesin pengering kertas silinder untuk menghasilkan kertas di atas 70 gram.
4106-2/18688/16904 jaringan pengering kawat datar umumnya digunakan untuk mesin pembuatan kertas multi-silinder, pengeringan kertas dalam tiga kelompok pertama, dan kertas berkualitas tinggi.
Spesifikasi dariPolyester Dryer Screen
编织系列及种类 Seri dan Jenis Tenun | 型号 Jenis | 单丝直径Diameter kawat mm | 密度(根/厘米Densitas / cm | 强度Kekuatan tarik N/cm | 网重Berat Kg/m2 | 厚度Ketebalan Mm | 透气度Permeabilitas udara | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线Warp | 线Rumput | 经线Warp | 线Rumput | 网面Permukaan | 接口Tulang | 插接接口Antarmuka cincin sekrup | ||||||
3综系列 3 seri gudang | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/jam) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 seri gudang | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 seri gudang | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 seri kawat bulat | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
丝干网 seri kawat datar | 4106-2 | 0.35 x 0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25 x 0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33 x 0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30 x 0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Foto dariPolyester Dryer Screen
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066