Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Material: | 100% Polyester | Application: | Paper and Board Machine Drying Processes |
---|---|---|---|
Type: | Dryer screen | Feature: | Anti-Static |
Product name: | Polyester Woven Dryer Screen Mesh | Weaving method: | Woven |
Name: | polyester dryer screen | Length: | 1-100 meters |
Menyoroti: | layar pengering polyester tahan lama,Lensa pengering polyester tenunan,Layar pengering mesin papan kertas |
Double Layer Polyester Dryer Screen Kain Mesin Kertas Pakaian Pengeringan Screen
Pengantar dariPolyester Dryer Screen
Kain pengering warp ganda banyak digunakan dalam produksi kertas kemasan biasa, terutama di mana persyaratan untuk sifat permukaan kertas kurang ketat.Kain jenis ini disukai karena kekuatan kain yang luar biasa, beberapa saluran permeabilitas udara, dan efisiensi pengeringan yang tinggi, menjadikannya pilihan yang ideal untuk operasi mesin kertas berkecepatan tinggi.Konstruksinya yang kokoh memastikan daya tahan dan kinerja yang konsistenSelain itu, desain kain pengering warp ganda memungkinkan penghapusan kelembaban yang efisien,yang sangat penting untuk menjaga produktivitas dan kualitas dalam pembuatan kertas.
Fitur dariPolyester Dryer Screen
100% benang PA untuk ketahanan abrasi yang sangat baik
Permukaan halus, umur panjang
PET tahan hidrolisis
Aplikasi paling luas
Kaliper rendah, berjalan bersih
Tahan terhadap kontaminasi
Sangat stabil
Tembaga | Lapisan ganda |
Permeabilitas Udara | tersedia dalam 200 sampai 600CFM |
Berat dasar | 1100 - 1300GSM |
Kaliper | 1.70 -2.10mm |
Bahan baku | Polyester tahan hidrolisis |
Benang monofilament | Ya, aku tahu. |
jahitan: | Spiral Pin Densitas Ganda |
Spesifikasi dariPolyester Dryer Screen
编织系列及种类 Seri dan Jenis Tenun | 型号 Jenis | 单丝直径Diameter kawat mm | 密度(根/厘米Densitas / cm | 强度Kekuatan tarik N/cm | 网重Berat Kg/m2 | 厚度Ketebalan Mm | 透气度Permeabilitas udara | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线Warp | 线Rumput | 经线Warp | 线Rumput | 网面Permukaan | 接口Tulang | 插接接口Antarmuka cincin sekrup | ||||||
3综系列 3 seri gudang | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/jam) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 seri gudang | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 seri gudang | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 seri kawat bulat | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
丝干网 seri kawat datar | 4106-2 | 0.35 x 0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25 x 0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33 x 0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30 x 0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Foto dariPolyester Dryer Screen
Kontak Person: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066